Valor UTM 2022
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2022. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM | UTA | IPC | Variación Mensual | Acumulado 2022 | Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 54.442 | 653.304 | 115,77 | 1,2% | 1,2% | 7,7% |
Febrero | 54.878 | 658.536 | 116,10 | 0,3% | 1,5% | 7,8% |
Marzo | 55.537 | 666.444 | 118,26 | 1,9% | 3,4% | 9,4% |
Abril | 55.704 | 668.448 | 119,91 | 1,4% | 4,8% | 10,5% |
Mayo | 56.762 | 681.144 | 121,35 | 1,2% | 6,1% | 11,5% |
Junio | 57.557 | 690.684 | 122,48 | 0,9% | 7,1% | 12,5% |
Julio | 58.248 | 698.976 | 124,16 | 1,4% | 8,5% | 13,1% |
Agosto | 58.772 | 705.264 | 125,67 | 1,2% | 9,9% | 14,1% |
Septiembre | 59.595 | 715.140 | 126,75 | 0,9% | 10,8% | 13,7% |
Octubre | 60.310 | 723.720 | 127,41 | 0,5% | 11,4% | 12,8% |
Noviembre | 60.853 | 730.236 | 128,65 | 1,0% | 12,5% | 13,3% |
Diciembre | 61.157 | 733.884 | 129,02 | 0,3% | 12,8% | 12,8% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.