Valor UTM 2021
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2021. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM | UTA | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2021 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 50.978 | 611.736 | 107,49 | 0,7% | 0,7% | 3,1% |
Febrero | 51.131 | 613.572 | 107,69 | 0,2% | 0,9% | 2,8% |
Marzo | 51.489 | 617.868 | 108,09 | 0,4% | 1,3% | 2,9% |
Abril | 51.592 | 619.104 | 108,50 | 0,4% | 1,6% | 3,3% |
Mayo | 51.798 | 621.576 | 108,79 | 0,3% | 1,9% | 3,6% |
Junio | 52.005 | 624.060 | 108,88 | 0,1% | 2,0% | 3,8% |
Julio | 52.161 | 625.932 | 109,76 | 0,8% | 2,8% | 4,5% |
Agosto | 52.213 | 626.556 | 110,15 | 0,4% | 3,2% | 4,8% |
Septiembre | 52.631 | 631.572 | 111,45 | 1,2% | 4,4% | 5,3% |
Octubre | 52.842 | 634.104 | 112,94 | 1,3% | 5,8% | 6,0% |
Noviembre | 53.476 | 641.712 | 113,51 | 0,5% | 6,3% | 6,7% |
Diciembre | 54.171 | 650.052 | 114,39 | 0,8% | 7,2% | 7,2% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.