Valor UTM 2019
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2019. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM | UTA | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2019 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 48.353 | 580.236 | 100,75 | 0,1% | 0,1% | 2,2% |
Febrero | 48.305 | 579.660 | 100,79 | 0,0% | 0,2% | 2,2% |
Marzo | 48.353 | 580.236 | 101,27 | 0,5% | 0,6% | 2,5% |
Abril | 48.353 | 580.236 | 101,54 | 0,3% | 0,9% | 2,4% |
Mayo | 48.595 | 583.140 | 102,15 | 0,6% | 1,5% | 2,8% |
Junio | 48.741 | 584.892 | 102,20 | 0,0% | 1,6% | 2,7% |
Julio | 49.033 | 588.396 | 102,43 | 0,2% | 1,8% | 2,6% |
Agosto | 49.033 | 588.396 | 102,62 | 0,2% | 2,0% | 2,6% |
Septiembre | 49.131 | 589.572 | 102,63 | 0,0% | 2,0% | 2,2% |
Octubre | 49.229 | 590.748 | 103,47 | 0,8% | 2,8% | 2,7% |
Noviembre | 49.229 | 590.748 | 103,55 | 0,1% | 2,9% | 2,8% |
Diciembre | 49.623 | 595.476 | 103,66 | 0,1% | 3,0% | 3,0% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.