Valor UTM 2018
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2018. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2018 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 47.019 | 117,00 | 0,5% | 0,5% | 2,2% |
Febrero | 47.066 | 117,05 | 0,0% | 0,5% | 2.0% |
Marzo | 47.301 | 117,29 | 0,2% | 0,7% | 1,8% |
Abril | 47.301 | 117,66 | 0,3% | 1,0% | 1,9% |
Mayo | 47.396 | 117,99 | 0,3% | 1,3% | 2,0% |
Junio | 47.538 | 118,11 | 0,1% | 1,4% | 2,5% |
Julio | 47.681 | 118,53 | 0,4% | 1,8% | 2,7% |
Agosto | 47.729 | 118,73 | 0,2% | 2,0% | 2,6% |
Septiembre | 47.920 | 119,14 | 0,3% | 2,3% | 3,1% |
Octubre | 48.016 | 119,57 | 0,4% | 2,7% | 2,9% |
Noviembre | 48.160 | 119,57 | 0,0% | 2,7% | 2,8% |
Diciembre | 48.353 | 119,45 | -0,1% | 2,6% | 2,6% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.