Valor UTM 2017
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2017. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2017 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 46.229 | 114,49 | 0,5% | 0,5% | 2,8% |
Febrero | 46.137 | 114,76 | 0,2% | 0,8% | 2,7% |
Marzo | 46.368 | 115,20 | 0,4% | 1,2% | 2,7% |
Abril | 46.461 | 115,48 | 0,2% | 1,4% | 2,7% |
Mayo | 46.647 | 115,63 | 0,1% | 1,5% | 2,6% |
Junio | 46.740 | 115,18 | -0,4% | 1,1% | 1,7% |
Julio | 46.787 | 115,45 | 0,2% | 1,4% | 1,7% |
Agosto | 46.600 | 115,69 | 0,2% | 1,6% | 1,9% |
Septiembre | 46.693 | 115,51 | -0,2% | 1,4% | 1,5% |
Octubre | 46.786 | 116,19 | 0,6% | 2,0% | 1,9% |
Noviembre | 46.692 | 116,29 | 0,1% | 2,1% | 1,9% |
Diciembre | 46.972 | 116,46 | 0,1% | 2,3% | 2,3% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.