Valor UTM 2015
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2015. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2015 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 43.198 | 106,30 | 0,1% | 0,1% | 4,5% |
Febrero | 43.025 | 106,68 | 0,4% | 0,4% | 4,4% |
Marzo | 43.068 | 107,35 | 0,6% | 1,1% | 4,2% |
Abril | 43.240 | 107,97 | 0,6% | 1,6% | 4,1% |
Mayo | 43.499 | 108,16 | 0,2% | 1,8% | 4,0% |
Junio | 43.760 | 108,68 | 0,5% | 2,3% | 4,4% |
Julio | 43.848 | 109,14 | 0,4% | 2,7% | 4,6% |
Agosto | 44.067 | 109,88 | 0,7% | 3,4% | 5,0% |
Septiembre | 44.243 | 110,44 | 0,5% | 4,0% | 4,6% |
Octubre | 44.553 | 110,89 | 0,4% | 4,4% | 4,0% |
Noviembre | 44.776 | 110,86 | 0,0% | 4,4% | 3,9% |
Diciembre | 44.955 | 110,87 | 0,0% | 4,4% | 4,4% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.