Valor UTM 2014
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2014. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2014 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 40.935 | 101,69 | 0,2% | 0,2% | 3,0% |
Febrero | 41.181 | 102,18 | 0,5% | 0,7% | 3,4% |
Marzo | 41.263 | 103,04 | 0,8% | 1,5% | 3,9% |
Abril | 41.469 | 103,68 | 0,6% | 2,1% | 5,0% |
Mayo | 41.801 | 104,03 | 0,3% | 2,5% | 5,4% |
Junio | 42.052 | 104,08 | 0,1% | 2,5% | 4,8% |
Julio | 42.178 | 104,32 | 0,2% | 2,8% | 4,7% |
Agosto | 42.220 | 104,66 | 0,3% | 3,1% | 4,8% |
Septiembre | 42.304 | 105,54 | 0,8% | 4,0% | 5,1% |
Octubre | 42.431 | 106,64 | 1,0% | 5,1% | 6,1% |
Noviembre | 42.770 | 106,66 | 0,0% | 5,1% | 5,7% |
Diciembre | 43.198 | 106,22 | -0,4% | 4,6% | 4,6% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.