Valor UTM 2023
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2023. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
2023 | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2023 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
Enero | 61.769 | 741.228 | 130,05 | 0,8 | 0,8 | 12,3 |
Febrero | 61.954 | 743.448 | 129,97 | -0,1 | 0,7 | 11,9 |
Marzo | 62.450 | 749.400 | 131,38 | 1,1 | 1,8 | 11,1 |
Abril | 62.388 | 748.656 | 131,79 | 0,3 | 2,1 | 9,9 |
Mayo | 63.074 | 756.888 | 131,94 | 0,1 | 2,3 | 8,7 |
Junio | 63.263 | 759.156 | 131,74 | -0,2 | 2,1 | 7,6 |
Julio | 63.326 | 759.912 | 132,20 | 0,4 | 2,5 | 6,5 |
Agosto | 63.199 | 758.388 | 132,35 | 0,1 | 2,6 | 5,3 |
Septiembre | 63.452 | 761.424 | 133,24 | 0,7 | 3,3 | 5,1 |
Octubre | 63.515 | 762.180 | 133,82 | 0,4 | 3,7 | 5,0 |
Noviembre | 63.960 | 767.520 | 134,82 | 0,7 | 4,5 | 4,8 |
Diciembre | 64.216 | 770.592 | 134,1 | -0,5 | 3,9 | 3,9 |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.