Valor UTM 2020
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2020. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM | UTA | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2020 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 49.673 | 596.076 | 104,24 | 0,6% | 0.6% | 3,5% |
Febrero | 49.723 | 596.676 | 104,71 | 0,4% | 1,0% | 3,9% |
Marzo | 50.021 | 600.252 | 105,06 | 0,3% | 1,4% | 3,7% |
Abril | 50.221 | 602.652 | 105,01 | 0,0% | 1,3% | 3,4% |
Mayo | 50.372 | 604.464 | 104,96 | -0,1% | 1,3% | 2,8% |
Junio | 50.372 | 604.464 | 104,89 | -0,1% | 1,2% | 2,6% |
Julio | 50.322 | 603.864 | 104,99 | 0,1% | 1,3% | 2,5% |
Agosto | 50.272 | 603.264 | 105,13 | 0,1% | 1,4% | 2,4% |
Septiembre | 50.322 | 603.864 | 105,80 | 0,6% | 2,1% | 3,1% |
Octubre | 50.372 | 604.464 | 106,52 | 0,7% | 2,8% | 3,0% |
Noviembre | 50.674 | 608.088 | 106,38 | -0,1% | 2,6% | 2,7% |
Diciembre | 51.029 | 612.348 | 106,74 | 0,3% | 3,0% | 3,0% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.