Valor UTM 2016
A continuación te presentamos el valor de la UTM para 2016. Si buscas convertir UTM a Pesos Chilenos en cualquier fecha usa nuestro conversor.
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2016 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 44.955 | 111,39 | 0,5% | 0,5% | 4,8% |
Febrero | 44.955 | 111,70 | 0,3% | 0,7% | 4,7% |
Marzo | 45.180 | 112,13 | 0,4% | 1,1% | 4,5% |
Abril | 45.316 | 112,49 | 0,3% | 1,5% | 4,2% |
Mayo | 45.497 | 112,75 | 0,2% | 1,7% | 4,2% |
Junio | 45.633 | 113,25 | 0,4% | 2,1% | 4,2% |
Julio | 45.724 | 113,53 | 0,2% | 2,4% | 4,0% |
Agosto | 45.907 | 113,58 | 0,0% | 2,4% | 3,4% |
Septiembre | 45.999 | 113,86 | 0,2% | 2,7% | 3,1% |
Octubre | 45.999 | 114,05 | 0,2% | 2,9% | 2,8% |
Noviembre | 46.091 | 114,11 | 0,1% | 2,9% | 2,9% |
Diciembre | 46.183 | 113,88 | -0,2% | 2,7% | 2,7% |
- UTM: Unidad Tributaria Mensual.
- UTA: Unidad Tributaria Anual (equivalente a 12 veces la UTM).
- Variación mensual: Es la que publica oficialmente el INE cada mes.
- Variación acumulada 2019: Corresponde a la variación acumulada hasta la fecha, tomando como referencia el mes de diciembre del año anterior.
- Variación últimos 12 meses: Representa el cambio registrado en los últimos doce meses.
- IPC en puntos: Desde enero de 2019, el INE ha recalculado los índices de precios al consumidor (IPC), estableciendo como base el año 2018=100. La serie de IPC empalmada desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2018 se puede consultar en el INE.